一般名 | 略号 | 主な特徴 |
---|---|---|
天然ゴム | NR | 機械的強度、耐摩耗性、反発弾性に優れる。世界で最も消費されている。 |
スチレン・ブタジエンゴム | SBR | 天然ゴムに非常に近い特徴を持つ。合成ゴムの中では比較的安価。 |
シリコーンゴム | VMQ,PVMQ | 耐熱性、耐寒性に優れ、透明感のある調色が可能。 |
フロロシリコーンゴム | FVMQ | 耐熱性、耐寒性、耐油性、耐薬品性に優れるフッ素ゴムとシリコーンゴムの中間材料。 |
エチレン・プロピレンゴム | EPDM | 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、電気絶縁性に優れる。 |
クロロプレンゴム | CR | バランスの取れた性質を持つ。幅広い用途に対応する。 |
ニトリルゴム | NBR | 耐油性、耐摩耗性に優れる。性質はAN量で異なる。 |
水添ニトリルゴム | HNBR | ニトリルゴムの耐熱性、耐オゾン性を改良したゴム。 |
ブチルゴム | IIR | 耐ガス透過性、電気絶縁性に優れ、低反発弾性である。 |
クロロスルフォン化 ポリエチレンゴム | CSM | 耐オゾン性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる。色安定性を持つ。 |
アクリルゴム | ACM,AEM | 耐熱性、耐油性に優れる。 |
ウレタンゴム | U | 機械的強度、耐摩耗性、耐油性に優れている。耐水性は劣る。 |
フッ素ゴム | FKM | 最も優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性を持つ。耐寒性を改良したグレードもあり。 |
以下のフォームより、必要事項を入力のうえ送信してください。